Edith Stein, 70 anni fa il martirio ad Auschwitz Telecom cede il suo portale Virgilio a Libero .it
ago 09

20120809-medagliere-e-federica_pellegrinihttp://www.sportlive.it/ del 13 agosto 2012

Di seguito elenchiamo il medagliere aggiornato a tutt’oggi.

MEDAGLIE ITALIANE

ORO Elisa Di Francisca Scherma 28/07/12
ORO Italia Arco 28/07/12
ORO Daniele Molmenti Canoa Slalom 01/08/12
ORO Italia Fioretto 02/08/12
ORO Jessica Rossi Tiro 04/08/12
ORO Italia Fioretto M 05/08/12
ORO Niccolò Campriani Tiro 06/08/12
ORO Carlo Molfetta Taekwondo 11/08/12
ARGENTO Luca Tesconi Tiro 28/07/12
ARGENTO Arianna Errigo Scherma 28/07/12
ARGENTO Diego Occhiuzzi Scherma 29/07/12
ARGENTO Niccolò Campriani tiro 30/07/12
ARGENTO Sartori/Battisti Canottaggio 02/08/12
ARGENTO Massimo Fabbrizi Tiro 06/08/12
ARGENTO Clemente Russo Boxe 11/08/12
ARGENTO Roberto Cammarelle Boxe 12/08/12
ARGENTO Italia Pallanuoto 12/08/12
BRONZO Valentina Vezzali Scherma 28/07/12
BRONZO Rosalba Forciniti Judo 29/07/12
BRONZO Italia Scherma 03/08/12
BRONZO Matteo Morandi Ginnastica 06/08/12
BRONZO Martina Grimaldi Nuoto 09/08/12
BRONZO Fabrizio Donato Atletica 09/08/12
BRONZO Vincenzo Mangiacapre Boxe 10/08/12
BRONZO Mauro Sarmiento Taekwondo 10/08/12
BRONZO Italia Pallavolo 12/08/12
BRONZO Marco Aurelio Fontana MTB 12/08/12
BRONZO Italia Ritmica 12/08/12

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DELLE OLIMPIADI DI LONDRA 2012

1 United States of AmericaUsa 46 29 29 104
2 People's Republic of ChinaCina 38 27 22 87
3 Great BritainGran Bretagna 29 17 19 65
4 Russian FederationRussia 24 25 33 82
5 Republic of KoreaSud Korea 13 8 7 28
6 GermanyGermania 11 19 14 44
7 FranceFrancia 11 11 12 34
8 ItalyItalia 8 9 11 28
9 HungaryUngheria 8 4 5 17
10 AustraliaAustralia 7 16 12 35
11 JapanGiappone 7 14 17 38
12 KazakhstanKazakhstan 7 1 5 13
13 NetherlandsOlanda 6 6 8 20
14 UkraineUcraina 6 5 9 20
15 CubaCuba 5 3 6 14
16 New ZealandNuova Zelanda 5 3 5 13
17 Islamic Republic of IranIran 4 5 3 12
18 JamaicaJamaica 4 4 4 12
19 Czech RepublicRepubblica ceca 4 3 3 10
20 Democratic People's Republic  of KoreaNord Korea 4 0 2 6
21 SpainSpagna 3 10 4 17
22 BrazilBrasile 3 5 9 17
23 BelarusBielorussia 3 5 5 13
24 South AfricaSud Africa 3 2 1 6
25 EthiopiaEtiopia 3 1 3 7
26 CroatiaCroazia 3 1 2 6
27 RomaniaRomania 2 5 2 9
28 KenyaKenya 2 4 5 11
29 DenmarkDanimarca 2 4 3 9
30 AzerbaijanAzerbaijan 2 2 6 10
30 PolandPolonia 2 2 6 10
32 TurkeyTurchia 2 2 1 5
33 SwitzerlandSvizzera 2 2 0 4
34 LithuaniaLituania 2 1 2 5
35 NorwayNorvegia 2 1 1 4
36 CanadaCanada 1 5 12 18
37 SwedenSvezia 1 4 3 8
38 ColombiaColombia 1 3 4 8
39 GeorgiaGeorgia 1 3 3 7
39 MexicoMessico 1 3 3 7
41 IrelandIrlanda 1 1 3 5
42 ArgentinaArgentina 1 1 2 4
42 SloveniaSlovenia 1 1 2 4
42 SerbiaSerbia 1 1 2 4
45 TunisiaTunisia 1 1 1 3
46 Dominican RepublicRepubblica Dominicana 1 1 0 2
47 Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago 1 0 3 4
47 UzbekistanUzbekistan 1 0 3 4
49 LatviaLettonia 1 0 1 2
50 AlgeriaAlgeria 1 0 0 1
50 BahamasBahamas 1 0 0 1
50 GrenadaGrenada 1 0 0 1
50 UgandaUganda 1 0 0 1
50 VenezuelaVenezuela 1 0 0 1
55 IndiaIndia 0 2 4 6
56 MongoliaMongolia 0 2 3 5
57 ThailandTailandia i0 2 1 3
58 EgyptEgitto 0 2 0 2
59 SlovakiaSlovacchia 0 1 3 4
60 ArmeniaArmenia 0 1 2 3
60 BelgiumBelgio 0 1 2 3
60 FinlandFinlandia 0 1 2 3
63 BulgariaBulgaria 0 1 1 2
63 EstoniaEstonia 0 1 1 2
63 IndonesiaIndonesia 0 1 1 2
63 MalaysiaMalesia 0 1 1 2
63 Puerto RicoPorto Rico 0 1 1 2
63 Taipei (Chinese Taipei)Taipei 0 1 1 2
69 BotswanaBotswana 0 1 0 1
69 CyprusCipro 0 1 0 1
69 GabonGabon 0 1 0 1
69 GuatemalaGuatemala 0 1 0 1
69 MontenegroMontenegro 0 1 0 1
69 PortugalPortogallo 0 1 0 1
75 GreeceGreece 0 0 2 2
75 Republic of MoldovaMoldavia 0 0 2 2
75 QatarQatar 0 0 2 2
75 SingaporeSingapore 0 0 2 2
79 AfghanistanAfghanistan 0 0 1 1
79 BahrainBahrain 0 0 1 1
79 Hong Kong, ChinaHong Kong 0 0 1 1
79 Saudi ArabiaSaudi Arabia 0 0 1 1
79 KuwaitKuwait 0 0 1 1
79 MoroccoMarocco 0 0 1 1
79 TajikistanTajikistan 0 0 1 1

Rispondi...

Pagelines | Design