http://www.sportlive.it/ del 13 agosto 2012
Di seguito elenchiamo il medagliere aggiornato a tutt’oggi.
MEDAGLIE ITALIANE
ORO Elisa Di Francisca Scherma 28/07/12
ORO Italia Arco 28/07/12
ORO Daniele Molmenti Canoa Slalom 01/08/12
ORO Italia Fioretto 02/08/12
ORO Jessica Rossi Tiro 04/08/12
ORO Italia Fioretto M 05/08/12
ORO Niccolò Campriani Tiro 06/08/12
ORO Carlo Molfetta Taekwondo 11/08/12
ARGENTO Luca Tesconi Tiro 28/07/12
ARGENTO Arianna Errigo Scherma 28/07/12
ARGENTO Diego Occhiuzzi Scherma 29/07/12
ARGENTO Niccolò Campriani tiro 30/07/12
ARGENTO Sartori/Battisti Canottaggio 02/08/12
ARGENTO Massimo Fabbrizi Tiro 06/08/12
ARGENTO Clemente Russo Boxe 11/08/12
ARGENTO Roberto Cammarelle Boxe 12/08/12
ARGENTO Italia Pallanuoto 12/08/12
BRONZO Valentina Vezzali Scherma 28/07/12
BRONZO Rosalba Forciniti Judo 29/07/12
BRONZO Italia Scherma 03/08/12
BRONZO Matteo Morandi Ginnastica 06/08/12
BRONZO Martina Grimaldi Nuoto 09/08/12
BRONZO Fabrizio Donato Atletica 09/08/12
BRONZO Vincenzo Mangiacapre Boxe 10/08/12
BRONZO Mauro Sarmiento Taekwondo 10/08/12
BRONZO Italia Pallavolo 12/08/12
BRONZO Marco Aurelio Fontana MTB 12/08/12
BRONZO Italia Ritmica 12/08/12
IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DELLE OLIMPIADI DI LONDRA 2012
1 | Usa | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Cina | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Gran Bretagna | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Russia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Sud Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Germania | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Ungheria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Giappone | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazakhstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Olanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ucraina | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Nuova Zelanda | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Repubblica ceca | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Nord Korea | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Spagna | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brasile | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Bielorussia | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | Sud Africa | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Croazia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Romania | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Danimarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Azerbaijan | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Turchia | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Svizzera | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Lituania | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | Norvegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Canada | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | Svezia | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Messico | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Repubblica Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | India | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Mongolia | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Tailandia | i0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Egitto | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Slovacchia | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Belgio | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Malesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Portogallo | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Singapore | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Commenti recenti